Allroundflaschen
Artikel | Bezeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090005BG52 | 5 ml Tropfflaschen braun | 5 | 7,0 | DIN18 | 53,4 | 22,0 | 26,0 | 228 | 29.184/20.520 |
090005KG05 | 5 ml Tropfflaschen klar | 5 | 7,0 | DIN18 | 53,2 | 22,5 | 27,5 | 255 | 34.680 |
090010BG02 | 10 ml Tropfflaschen braun | 10 | 14,0 | DIN18 | 53,6 | 25,0 | 26,0 | 195 | 23.400 |
090012BG02 | 10 ml Tropfflaschen braun | 10 | 12,0 | DIN18 | 63,7 | 24,2 | 30,5 | 198 | 22.176 |
090012BG52 | 10 ml Tropfflaschen braun | 10 | 13,0 | DIN18 | 63,7 | 24,2 | 30,5 | 198 | 27.720/22.176 |
090013BG02 | 10 ml Tropfflaschen braun | 10 | 13,5 | DIN18 | 60,7 | 25,0 | 26,0 | 195 | 23.400 |
090013KG05 | 10 ml Tropfflaschen klar | 10 | 12,0 | DIN18 | 63,7 | 24,2 | 32,0 | 160 | 27.200 |
090015BG02 | 15 ml Tropfflaschen braun | 15 | 20,0 | DIN18 | 65,2 | 28,5 | 31,0 | 152 | 18.240 |
090020BG52 | 20 ml Tropfflaschen braun | 20 | 25,0 | DIN18 | 72,2 | 29,5 | 38,0 | 143 | 13.728 |
090020BG53 | 20 ml Tropfflaschen braun | 20 | 25,0 | DIN18 | 72,2 | 29,5 | 36,0 | 180 | 12.960 |
090030BG01 | 30 ml Tropfflaschen braun | 30 | 36,0 | DIN18 | 80,2 | 33,0 | 45,0 | 104 | 9.152 |
090030BG02 | 30 ml Tropfflaschen braun | 30 | 35,5 | DIN18 | 80,2 | 33,0 | 45,0 | 143 | 9.438 |
090030BG05 | 30 ml Tropfflaschen braun | 30 | 36,0 | DIN18 | 80,2 | 33,0 | 45,0 | 104 | 9.152 |
090030BG52 | 30 ml Tropfflaschen braun | 30 | 36,0 | DIN18 | 80,2 | 33,0 | 45,0 | 110 | 12.100 |
090030BP02 | 30 ml Tropfflaschen braun | 30 | 35,5 | PP18 | 73,2 | 34,0 | 41,0 | 104 | 9.984 |
090050BG01 | 50 ml Tropfflaschen braun | 50 | 58,0 | DIN18 | 91,7 | 38,0 | 63,0 | 105 | 6.300 |
090050BG02 | 50 ml Tropfflaschen braun | 50 | 57,0 | DIN18 | 91,7 | 38,0 | 61,0 | 120 | 7.200 |
090050BG05 | 50 ml Tropfflaschen braun | 50 | 58,0 | DIN18 | 91,7 | 38,0 | 63,0 | 105 | 6.300 |
090050BG53 | 50 ml Tropfflaschen braun | 50 | 57,0 | DIN18 | 91,7 | 38,0 | 61,0 | 114 | 6.840 |
090050KG05 | 50 ml Tropfflaschen klar | 50 | 58,0 | DIN18 | 91,7 | 38,0 | 65,0 | 105 | 6.300 |
090100BG02 | 100 ml Tropfflaschen braun | 100 | 110,0 | DIN18 | 110,7 | 47,0 | 100,0 | 68 | 3.264 |
090100BG52 | 100 ml Tropfflaschen braun | 100 | 110,0 | DIN18 | 110,7 | 47,0 | 100,0 | 90 | 4.320/2.880 |
090100BG53 | 100 ml Tropfflaschen braun | 100 | 110,0 | DIN18 | 110,7 | 47,0 | 100,0 | 68 | 3.264 |
Legende
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |