Weithalsgläser gibt es von 25 ml bis 1000 ml. Die Weithalsflaschen sind in Braun- und Klarglas lieferbar.
Weithalsflaschen/Zylindergläser
Artikel | Bezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020025BG01 | 25 ml Weithalsflaschen braun | 25 | 31,0 | DIN28 | 57,0 | 36,0 | 40 | 126 | 12.096 |
020025KG01 | 25 ml Weithalsflaschen Klar | 25 | 31,0 | DIN28 | 57,0 | 36,0 | 40 | 120 | 10.800 |
020030BG01 | 30 ml Weithalsflaschen braun | 30 | 40,0 | DIN32 | 68,0 | 36,0 | 50 | 126 | 9.828 |
020030KG01 | 30 ml Weithalsflaschen Klar | 30 | 40,0 | DIN32 | 68,0 | 36,0 | 50 | 126 | 9.828 |
020050BG01 | 50 ml Weithalsflaschen braun | 50 | 64,0 | DIN32 | 75,0 | 44,0 | 55 | 85 | 6.120 |
020050KG01 | 50 ml Weithalsflaschen Klar | 50 | 64,0 | DIN32 | 75,0 | 44,0 | 55 | 85 | 6.120 |
020075BG01 | 75 ml Weithalsflaschen braun | 75 | 88,0 | DIN40 | 79,0 | 48,5 | 85 | 99 | 5.148 |
020100BG53 | 100 ml Weithalsflaschen braun | 100 | 115,0 | DIN40 | 92,5 | 50,0 | 100 | 56 | 3.696 |
020100KG01 | 100 ml Weithalsflaschen Klar | 100 | 115,0 | DIN40 | 92,5 | 50,0 | 100 | 63 | 4.158 |
020125BG01 | 125 ml Weithalsflaschen braun | 125 | 140,0 | DIN40 | 98,0 | 54,0 | 110 | 84 | 3.024 |
020125KG01 | 125 ml Weithalsflaschen Klar | 125 | 140,0 | DIN40 | 98,0 | 54,0 | 110 | 80 | 3.200 |
020150BG01 | 150 ml Weithalsflaschen braun | 150 | 170,0 | DIN45 | 104,0 | 57,0 | 130 | 48 | 2.592 |
020150KG01 | 150 ml Weithalsflaschen Klar | 150 | 170,0 | DIN45 | 104,0 | 57,0 | 130 | 42 | 2.268 |
020200BG01 | 200 ml Weithalsflaschen braun | 200 | 230,0 | DIN55 | 109,0 | 63,0 | 185 | 35 | 1.890 |
020200KG01 | 200 ml Weithalsflaschen Klar | 200 | 230,0 | DIN55 | 109,0 | 63,0 | 185 | 56 | 1.792 |
020250BG01 | 250 ml Weithalsflaschen braun | 250 | 280,0 | DIN55 | 113,0 | 70,0 | 218 | 42 | 1.344 |
020250BG53 | 250 ml Weithalsflaschen braun | 250 | 280 | DIN55 | 113,0 | 69,0 | 217 | 30 | 1620 |
020250KG01 | 250 ml Weithalsflaschen Klar | 250 | 280,0 | DIN55 | 113,0 | 70,0 | 218 | 48 | 1.344 |
020300BG01 | 300 ml Weithalsflaschen braun | 300 | 330,0 | DIN55 | 127,0 | 70,0 | 230 | 42 | 1.344 |
020300KG01 | 300 ml Weithalsflaschen Klar | 300 | 330,0 | DIN55 | 127,0 | 70,0 | 230 | 42 | 1.176 |
020500BG53 | 500 ml Weithalsflaschen braun | 500 | 565,0 | DIN55 | 154,0 | 84,0 | 375 | 20 | 720 |
020500KG01 | 500 ml Weithalsflaschen Klar | 500 | 565,0 | DIN55 | 154,0 | 84,0 | 335 | 20 | 720 |
021000BG53 | 1000 ml Weithalsflaschen braun | 1000 | 1080,0 | DIN68 | 180,5 | 103,2 | 500 | 12 | 360 |
021000KG01 | 1000 ml Weithalsflaschen Klar | 1000 | 1080,0 | DIN68 | 180,5 | 103,5 | 517 | 18 | 360 |
030050BG01 | 50 ml Zylinderglas | 50 | 55 | DIN40 | 69,5 | 44,0 | 70 | 105 | 5.880 |
030050KG01 | 50 ml Zylinderglas | 50 | 55 | DIN40 | 69,5 | 44,0 | 70 | 125 | 7.000 |
Zylindergläser
Artikel | Bezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030050BG01 | Zylinderglas Braun | 50 | 55,0 | DIN40 | 69,5 | 44,0 | 70 | 85 | 6.630 |
030050KG01 | Zylinderglas Klarglas | 50 | 55,0 | DIN40 | 69,5 | 44,0 | 70 | 85 | 7.140 |
Legende
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |