EHV-Flaschen sind eine gerade im deutschsprachigen Raum sehr verbreitete traditionelle Form.
EHV-Flaschen
Artikel | Bezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010030KG01 | 30 ml EHV-Flasche Klar | 30 | 33,5 | DIN18 | 74,2 | 34,0 | 38 | 143 | 10.296 |
010050BG01 | 50 ml EHV-Flasche braun | 50 | 54,0 | DIN18 | 97,0 | 37,0 | 57 | 120 | 6.480 |
010050KG01 | 50 ml EHV-Flasche Klar | 50 | 54,0 | DIN18 | 97,0 | 37,0 | 57 | 120 | 6.480 |
010100BG01 | 100 ml EHV-Flasche braun | 100 | 106,0 | DIN22 | 117,0 | 45,0 | 92 | 105 | 5.040 |
010100BG53 | 100 ml EHV-Flasche braun | 100 | 108,0 | DIN22 | 116,45 | 45,0 | 87 | 56 | 5.376 |
010100KG01 | 100 ml EHV-Flasche Klar | 100 | 106,0 | DIN22 | 117,0 | 45,0 | 92 | 72 | 3.456 |
010200BG01 | 200 ml EHV-Flasche braun | 200 | 209,0 | DIN22 | 143,0 | 56,5 | 140 | 63 | 1.764 |
010250BG01 | 250 ml EHV-Flasche braun | 250 | 262,0 | DIN22 | 148,5 | 61,5 | 167 | 42 | 1.512 |
010250KG01 | 250 ml EHV-Flasche Klar | 250 | 262,0 | DIN22 | 148,5 | 61,5 | 167 | 42 | 1.512 |
010500BG04 | 500 ml EHV-Flasche braun | 500 | 520,0 | DIN25 | 176,5 | 76,8 | 260 | 35 | 875 |
010500KG01 | 500 ml EHV-Flasche Klar | 500 | 512,0 | DIN25 | 183,7 | 76,0 | 315 | 35 | 700 |
011000BG01 | 1000 ml EHV-Flasche braun | 1000 | 1.020,0 | DIN28 | 218,3 | 97,5 | 500 | 20 | 320 |
011000KG01 | 1000 ml EHV-Flasche Klar | 1000 | 1.020,0 | DIN28 | 218,3 | 97,5 | 500 | 20 | 320 |
Legende
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |