Sirupflaschen aus Glas sind eine formschöne Alternative zu den leichten Verpackungsflaschen. Wie diese sind sie in Klarglas und Braunglas lieferbar und haben alle eine PP 28 Mündung. Diese Form ist in Europa und weltweit sehr verbreitet, weil sie eine schöne Form mit großer Stabilität und geringem Glasgewicht vereint.
Sirupflaschen
Artikel | Bezeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160030BP02 | 30 ml Sirupflaschen braun | 30 | 37,0 | PP28 | 67,0 | 35,0 | 38 | 156 | 13.104 |
160060BP02 | 60 ml Sirupflaschen braun | 60 | 67,5 | PP28 | 94,0 | 38,6 | 58 | 99 | 5.346 |
160100BP02 | 100 ml Sirupflaschen braun | 100 | 108,0 | PP28 | 104,8 | 46,0 | 72 | 86 | 4.644 |
160100BP53 | 100 ml Sirupflaschen braun | 100 | 108,0 | PP28 | 104,6 | 46,1 | 76 | 72 | 3.888 |
160100KP02 | 100 ml Sirupflaschen klar | 100 | 108,0 | PP28 | 104,8 | 46,1 | 72 | 86 | 5.184 |
160125BP02 | 125 ml Sirupflaschen braun | 125 | 133,5 | PP28 | 114,4 | 49,0 | 82 | 104 | 4.160 |
160125KP02 | 125 ml Sirupflaschen klar | 125 | 133,5 | PP28 | 114,4 | 49,0 | 82 | 86 | 4.128 |
160150BP02 | 150 ml Sirupflaschen braun | 150 | 158,0 | PP28 | 122,8 | 51,6 | 90 | 88 | 3.520 |
160150BP53 | 150 ml Sirupflaschen braun | 150 | 157 | PP28 | 122,8 | 51,6 | 93 | 56 | 2688 |
160200BP05 | 200 ml Sirupflaschen braun | 200 | 213,0 | PP28 | 133,3 | 57,0 | 120 | 67 | 2.680 |
160200KP02 | 200 ml Sirupflaschen klar | 200 | 213,0 | PP28 | 133,3 | 57,0 | 120 | 2.345 | |
160250BP02 | 250 ml Sirupflaschen braun | 250 | 260,0 | PP28 | 142,9 | 61,7 | 240 | 60 | 1.680 |
160250BP04 | 250 ml Sirupflaschen braun | 250 | 260,0 | PP28 | 142,9 | 61,7 | 146 | 60 | 1.800/1440 |
160250KP02 | 250 ml Sirupflaschen klar | 250 | 260,0 | PP28 | 142,9 | 61,7 | 140 | 53 | 2.226 |
160300BP02 | 300 ml Sirupflaschen braun | 300 | 318,0 | PP28 | 151,3 | 65,6 | 170 | 48 | 1.440 |
160300KP02 | 300 ml Sirupflaschen klar | 300 | 318,0 | PP28 | 151,3 | 65,6 | 170 | 48 | 1.440/1152 |
160500BP02 | 500 ml Sirupflaschen braun | 500 | 523,0 | PP28 | 176,8 | 76,8 | 240 | 32 | 960 |
160500BP53 | 500 ml Sirupflaschen braun | 500 | 530,0 | PP28 | 177,4 | 76,8 | 238 | 35 | 1.120 |
160500KP02 | 500 ml Sirupflaschen klar | 500 | 523,0 | PP28 | 176,8 | 76,8 | 240 | 32 | 960 |
161000BP04 | 1000 ml Sirupflaschen braun | 1000 | 1021,0 | PP28 | 217,0 | 97,5 | 470 | 20 | 480 |
161000BP53 | 1000 ml Sirupflaschen braun | 1000 | 1045,0 | PP28 | 230,6 | 93,5 | 407 | 16 | 576 |
Legende
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |