Korkengläser – Weithalsgläser mit einer Mündung für Korken – haben keinen Platz mehr in der Pharmazie. Aber für Produkte wie Tee, Bonbons oder ähnliches sind sie wunderschöne Alternativen
Korkengläser
Artikel | Bezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100150K14 | 150 ml Korkengläser klar | 150 | 168,0 | 90,5 | 61,0 | 156,0 | LOSE | 4.788 | |
100150KE14 | 150 ml Korkengläser klar eckig | 150 | 89,0 | 57*57 | LOSE | 4.116 | |||
100300K27 | 300 ml Korkengläser klar | 300 | 336,0 | 132,0 | 70,5 | 252,0 | 20 | 1.980 | |
10K15007 | Korken 42mm für 150ml Korkenglas | LOSE | |||||||
10K30007 | Korken 40 mm für 300ml Korkenglas | LOSE |
Legende
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |