Meplat-Flaschen
Artikel | Bezeichnung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040050BG01 | 50 ml Meplat-Flaschen braun | 50 | 55,0 | DIN22 | 103,7 | 44*26,5 | 82,0 | 84 | 6.048 |
040050KG01 | 50 ml Meplat-Flaschen Klar | 50 | 55,0 | DIN22 | 103,7 | 44*26,5 | 82,0 | 90 | 5.760 |
040100BG53 | 100 ml Meplat-Flaschen braun | 100 | 107,0 | DIN22 | 135,7 | 52,5*30,5 | 133,0 | 60 | 3.360 |
040100KG01 | 100 ml Meplat-Flaschen Klar | 100 | 108,0 | DIN22 | 136,7 | 53*31 | 138,0 | 60 | 3.240 |
040200BG01 | 200 ml Meplat-Flaschen braun | 200 | 211,0 | DIN22 | 167,0 | 63*39 | 210,0 | 36 | 1.620 |
040200KG01 | 200 ml Meplat-Flaschen Klar | 200 | 211,0 | DIN22 | 167,0 | 63*39 | 210,0 | 54 | 1.620 |
040250BG53 | 250 ml Meplat-Flaschen braun | 250 | 260,0 | DIN22 | 183,0 | 68,5*40,5 | 260,0 | 35 | 1.960 |
040250BP53 | 250 ml Meplat-Flaschen braun | 250 | 260,0 | PP28 | 183,0 | 68,5*41,5 | 260,0 | 36 | 2.304 |
040250KG01 | 250 ml Meplat-Flaschen Klar | 250 | 260,0 | DIN22 | 183,0 | 68,5*40,5 | 260,0 | 36 | 1.152 |
040500BP53 | 500 ml Meplat-Flaschen braun | 500 | 524,0 | PP28 | 217,0 | 88,5*51 | 508,0 | 21 | 1.176 |
040700BP04 | 700 ml Meplat-Flaschen Braun | 700 | 715 | PP28 | 230,0 | 89,0*67,8 | 500 | 512 | |
041000BP53 | 1000 ml Meplat-Flaschen braun | 1000 | 1021,0 | PP28 | 264,0 | 108,5*63,3 | 690,0 | 12 | 720 |
Legende
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |