Leichte Verpackungsflaschen, oft auch Veralflaschen genannt, sind eine sehr moderne, leichte aber sehr stabile Flaschenform. Sie sind in Braun- und in Klarglas lieferbar. Eine Besonderheit dieser Form ist, dass alle Flaschen von 30 ml bis 1000 ml dieselbe Mündung haben – PP 28.
Die charakteristische, zylindrische Form ist extrem leicht zu verarbeiten. Das sehr geringe Glasgewicht geht nicht zu Lasten der Festigkeit, spart aber deutlich kosten im Vergleich zu anderen Formen, wie zum Beispiel EHV- oder Meplatsflaschen.
Verpackungsflaschen
Artikel | Bezeichnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080030BP01 | 30 ml Verpackungsflaschen braun | 30 | 35,0 | PP28 | 71,0 | 34,2 | 47 | 143 | 11.154 |
080050BP01 | 50 ml Verpackungsflaschen braun | 50 | 60,0 | PP28 | 81,0 | 40,5 | 55 | 99 | 5.940 |
080060BP53 | 60/50 ml Verpackungsflaschen Braun Füllstrich | 60 | 72,5 | PP28 | 82,0 | 44,0 | 63 | 80 | 9600 |
080100BP53 | 100 ml Verpackungsflaschen braun | 100 | 110,0 | PP28 | 96,0 | 50,5 | 88 | 56 | 3.360 |
080100KP01 | 100 ml Verpackungsflaschen Klar | 100 | 118,0 | PP28 | 96,8 | 51,2 | 86 | 88 | 3.168 |
080125BP01 | 125 ml Verpackungsflaschen braun | 125 | 140,0 | PP28 | 97,5 | 56,0 | 102 | 80 | 2.880 |
080150BP53 | 150 ml Verpackungsflaschen braun | 150 | 168,0 | PP28 | 109,8 | 57,4 | 122 | 48 | 2.592 |
080200BP01 | 200 ml Verpackungsflaschen braun | 200 | 226,0 | PP28 | 118,5 | 63,0 | 125 | 60 | 1.920 |
080200BP53 | 200 ml Verpackungsflaschen braun | 200 | 220,0 | PP28 | 118,0 | 63,2 | 130 | 49 | 1764 |
080250BP01 | 250 ml Verpackungsflaschen braun | 250 | 281,0 | PP28 | 133,0 | 65,0 | 160 | 51 | 1.428 |
080250BP04 | 250 ml Verpackungsflaschen braun | 250 | 280,0 | PP28 | 108,8 | 67,5 | 153 | 45 | 1.260 |
080250BP53 | 250 ml Verpackungsflaschen braun | 250 | 281,0 | PP28 | 136,0 | 65,0 | 160 | 39 | 1.638 |
080250KP01 | 250 ml Verpackungsflaschen Klar | 250 | 281,0 | PP28 | 133,0 | 65,0 | 160 | 51 | 1.428 |
080300BP53 | 300 ml Verpackungsflaschen braun | 300 | 330,0 | PP28 | 134,5 | 72,3 | 200 | 30 | 2.340 |
080500BP01 | 500 ml Verpackungsflaschen braun | 500 | 548,0 | PP28 | 161,0 | 82,0 | 285 | 33 | 660 |
080500BP53 | 500 ml Verpackungsflaschen braun | 500 | 555,0 | PP28 | 161,0 | 83,1 | 266 | 20 | 1.200 |
080500KP01 | 500 ml Verpackungsflaschen Klar | 500 | 548,0 | PP28 | 161,0 | 82,0 | 285 | 33 | 660 |
081000BP53 | 1000 ml Verpackungsflaschen braun | 1000 | 1090,0 | PP28 | 205,5 | 100,6 | 485 | 14 | 336 |
081000KP01 | 1000 ml Verpackungsflaschen Klar | 1000 | 1090,0 | PP28 | 206,2 | 100,6 | 485 | 14 | 420 |
Legende
Nennvolumen in ml | Randvoll-Volumen in ml | Mündung | Höhe in mm |
Durchmesser in mm | Gewicht in g | Flaschen / Safepack | Flaschen / Palette |